Conversor de millas a kilómetros y tiempo de caminata
Estados Unidos es uno de los únicos países del mundo que todavía usa millas en lugar de kilómetros. Si es estadounidense, probablemente tenga una buena idea de cuánto tiempo le lleva caminar una milla (unos 20 minutos a un ritmo suave). Pero la mayoría de las rutas a pie y las carreras se describen en kilómetros. Utilice estos gráficos para calcular su tiempo y distancia tanto en millas como en kilómetros.
Herramientas de conversión
Para convertir su distancia de caminata en millas a kilómetros, puede hacer algunas matemáticas simples usando estas ecuaciones:
- 1 milla equivale a 1,6 kilómetros: millas x 1,6 = kilómetros
- 1 kilómetro equivale a 0.62 millas: kilómetros x 0.62 = millas
También puede buscar su distancia en las tablas a continuación, que van desde un cuarto de milla hasta la distancia de maratón de 26.2. O también puede utilizar esta calculadora.
Calcule su ritmo
Ingrese dos valores cualesquiera para calcular el tercero: su distancia, tiempo o ritmo.
Gráficos de distancia y ritmo
Hay muchas aplicaciones y dispositivos que pueden ayudarlo a determinar su ritmo y distancia. También puede usar estas tablas para calcular cuánto tiempo le tomará caminar diferentes distancias según su categoría de ritmo.
- Ritmo fácil : 20 minutos por milla o 12,5 minutos por kilómetro
- Ritmo moderado: 15 minutos por milla o 9,4 minutos por kilómetro. Este es un paso rápido y saludable
- Ritmo rápido : 11 minutos por milla o 7 minutos por kilómetro. Esta es la velocidad de una caminata rápida o una carrera fácil.
5K o menos
Millas | Kilómetros | Paso acelerado | Ritmo moderado | Ritmo fácil |
0,25 millas | 0,4 kilometros | 0:03 | 0:04 | 0:05 |
0,5 | 0.8 | 0: 0 6 | 0: 0 8 | 0:10 |
1,0 mi. | 1,6 kilometros | 0:11 | 0:15 | 0:20 |
1.1 | 1.8 | 0:12 | 0: 17 | 0: 22 |
1.2 | 1,9 | 0: 13 | 0: 18 | 0: 24 |
1.3 | 2.1 | 0: 14 | 0: 20 | 0: 26 |
1.4 | 2.3 | 0: 15 | 0: 21 | 0: 28 |
1,5 mi. | 2,4 kilometros | 0:17 | 0:23 | 0:30 |
1,6 | 2.6 | 0:18 | 0: 24 | 0: 32 |
1,7 | 2,7 | 0: 19 | 0: 26 | 0: 34 |
1.8 | 2.9 | 0: 20 | 0: 27 | 0: 36 |
1,9 | 3.1 | 0: 21 | 0: 29 | 0: 38 |
2,0 mi. | 3,2 kilometros | 0:22 | 0:30 | 0:40 |
2.1 | 3.4 | 0:23 | 0: 32 | 0: 42 |
2.2 | 3,5 | 0: 24 | 0: 33 | 0: 44 |
2.3 | 3,7 | 0: 25 | 0: 35 | 0: 46 |
2.4 | 3.9 | 0: 26 | 0: 36 | 0: 48 |
2,5 millas. | 4,0 kilometros | 0:28 | 0:38 | 0:50 |
2.6 | 4.2 | 0: 29 | 0: 39 | 0: 52 |
2,7 | 4.3 | 0: 30 | 0: 41 | 0: 54 |
2.8 | 4.5 | 0: 31 | 0: 42 | 0: 56 |
2.9 | 4,7 | 0: 32 | 0: 44 | 0: 58 |
3,0 mi. | 4.8 kilometros | 0:33 | 0:45 | 1:00 |
3,1 mi. | 5,0 kilometros | 0:34 | 0:47 | 1:02 |
5K a 10K
La distancia de 3,1 millas equivale a la distancia de 5 km de muchas caminatas en las que puede participar por caridad o por diversión. Como ve, puede caminarlo en una hora o menos.
La distancia de 6.2 millas es una buena distancia para probar si está pensando en hacer media maratón o maratón completo algún día. Esta es también la distancia para los paseos Volkssport . Tarda unas 2 horas o menos.
Este gráfico comienza a una distancia un poco más larga que un 5K y proporciona datos para una distancia de hasta 10K.
Millas | Kilómetros | Paseo rápido | Caminata moderada | Caminata fácil |
3,2 mi. | 5,1 kilometros | 0:35 | 0:48 | 1:04 |
3.3 | 5.3 | 0:36 | 0:50 | 1:06 |
3.4 | 5.5 | 0: 37 | 0: 51 | 1:08 |
3,5 mi. | 5,6 kilometros | 0:39 | 0:53 | 1:10 |
3.6 | 5.8 | 0: 40 | 0: 54 | 1:12 |
3,7 | 6.0 | 0: 41 | 0: 56 | 1:14 |
3.8 | 6.1 | 0: 42 | 0: 57 | 1:16 |
3.9 | 6.3 | 0: 43 | 0: 59 | 1:18 |
4.0 mi. | 6,4 kilometros | 0:44 | 0:60 | 1:20 |
4.1 | 6.6 | 0: 45 | 1:02 | 1:22 |
4.2 | 6,8 | 0:46 | 1:03 | 1:24 |
4.3 | 6,9 | 0:47 | 1:05 | 1: 2 6 |
4.4 | 7.1 | 0: 48 | 1: 0 6 | 1: 2 8 |
4.5 mi. | 7,2 kilometros | 0:50 | 1:08 | 1:30 |
4.6 | 7.4 | 0: 51 | 1: 0 9 | 1: 3 2 |
4,7 | 7,6 | 0: 52 | 1: 1 1 | 1: 3 4 |
4.8 | 7.7 | 0: 53 | 1: 1 2 | 1: 3 6 |
4.9 | 7,9 | 0: 54 | 1: 1 3 | 1: 3 8 |
5.0 millas. | 8.0 kilometros | 0:55 | 1:15 | 1:40 |
5.1 | 8.2 | 0: 56 | 1: 1 6 | 1: 4 2 |
5.2 | 8.4 | 0: 57 | 1: 1 8 | 1:44 |
5.3 | 8.5 | 0: 58 | 1:19 | 1: 4 6 |
5.4 | 8.7 | 0: 59 | 1:21 | 1:48 |
5.5 mi. | 8,9 kilometros | 1:00 | 1:22 | 1:50 |
5.6 | 9.0 | 1: 0 2 | 1:24 | 1:52 |
5.7 | 9.2 | 1: 0 3 | 1:25 | 1:54 |
5.8 | 9.3 | 1:04 | 1:27 | 1:56 |
5.9 | 9.5 | 1:05 | 1:28 | 1:58 |
6.0 mi. | 9,7 kilometros | 1:06 | 1:30 | 2:00 |
6.2 mi. | 10.0 kilometros | 1:08 | 1:32 | 2:04 |
10K a Media Maratón
La distancia de media maratón de 13,1 millas es poco más de 21 kilómetros. Querrá elegir uno apto para los caminantes o llegará a la línea de meta horas después de que los corredores se hayan comido todas las golosinas de la línea de meta y se hayan ido a casa.
Este gráfico comienza a una distancia un poco más larga que 10 km y proporciona datos desde una distancia de hasta medio maratón.
Millas | Kilómetros | Paseo rápido | Caminata moderada | Caminata fácil |
6.5 mi. | 10,5 kilometros | 71 min. | 97 min. | 2:10 h. |
7.0 | 11,3 | 77 | 105 | 140 min. |
7.5 | 12,1 | 82 | 113 | 150 |
8.0 | 12,9 | 88 | 120 | 160 |
8.5 | 13,7 | 93 | 128 | 170 |
9.0 | 14,5 | 99 | 135 | 180 |
9.5 | 15,3 | 105 | 143 | 190 |
10.0 mi. | 16,1 kilometros | 1:50 h. | 2:30 h. | 3:20 h. |
10,5 | 16,9 | 116 | 158 | 210 min. |
11,0 | 17,7 | 121 | 165 | 220 |
11,5 | 18,5 | 127 | 173 | 230 |
12,0 | 19,3 | 132 | 180 | 240 |
12,5 | 20,1 | 138 | 188 | 250 |
13,0 | 20,9 | 143 | 195 | 260 |
13,1 millas. | 21,1 kilometros | 2:24 h. | 3:17 h. | 4:22 h. |
Medio maratón completo
Este gráfico restante nos lleva a la distancia de maratón de 26,2 millas o 42,2 kilómetros. Va a llevar algunas horas más, incluso sin paradas de descanso.
Este gráfico comienza a una distancia ligeramente superior a un medio maratón y proporciona datos hasta un maratón completo.
Millas | Kilómetros | Paseo rápido | Caminata moderada | Caminata fácil |
13.5 millas. | 21,7 kilometros | 2:29 h. | 3:23 h. | 4:30 h. |
14.0 | 22,5 | 154 min. | 210 min. | 280 min. |
14,5 | 23,3 | 160 | 218 | 290 |
15.0 mi. | 24,1 kilometros | 2:45 h. | 3:45 h. | 5:00 h. |
15,5 | 24,9 | 171 | 233 | 310 |
16,0 | 25,7 | 176 | 240 | 320 |
16,5 | 26,6 | 182 | 248 | 330 |
17.0 | 27,4 | 187 | 255 | 340 |
17,5 | 28,2 | 193 | 263 | 350 |
18,0 | 29,0 | 198 | 270 | 360 |
18,5 | 29,8 | 204 | 278 | 370 |
19,0 | 30,6 | 209 | 285 | 380 |
19,5 | 31,4 | 215 | 293 | 390 |
20.0 mi. | 32,2 kilometros | 3:45 h. | 5:00 h. | 6:40 h. |
20,5 | 33,0 | 226 | 308 | 410 |
21,0 | 33,8 | 231 | 315 | 420 |
21,5 | 34,6 | 237 | 323 | 430 |
22.0 | 35,4 | 242 | 330 | 440 |
22,5 | 36,2 | 248 | 338 | 450 |
23,0 | 37,0 | 253 | 345 | 460 |
23,5 | 37,8 | 259 | 353 | 470 |
24,0 | 38,6 | 264 | 360 | 480 |
24,5 | 39,4 | 270 | 368 | 490 |
25.0 mi. | 40,2 kilometros | 4:35 h. | 6:15 h. | 8:20 h. |
25,5 | 41,0 | 281 | 383 | 510 |
26,0 | 41,8 | 286 | 390 | 520 |
26,2 millas. | 42,2 kilometros | 4:48 h. | 6:33 h. | 8:44 h. |
Eso es lo lejos que está y cuánto tiempo puede llevarle. ¿Estás listo para empezar a entrenar?